Стереомикроскоп, также известный как твердотельный микроскоп, может создавать вертикальные трехмерные космические изображения при наблюдении объектов. Он имеет сильный стереоскопический эффект, четкое и широкое изображение, большое рабочее расстояние, а также возможность выбора различного отраженного и проходящего света в соответствии с характеристиками наблюдаемого объекта. Это обычный микроскоп с очень широким спектром применения.
Параметры стереомикроскопа с фиксированным увеличением
| Имя | Микроскоп |
| Спецификация | HJ-4600 |
| Материал | Металл+стекло |
| Окуляр | WF10×(o20мм) |
| Функциональное использование | После увеличения детали проверьте детали продукта. |
| Оптическая система | Система масштабирования с наклонной оптической траекторией |
| Увеличение объектива | 1×/2×, 1×/3×, 2×/4× |
| Рабочее расстояние | (1×/2×)110 мм, (1×/3×) 102 мм, (2×/4×) 90 мм |
| Поле зрения | 023 мм~ 5,7 мм |
| Бинокулярное зрачковое расстояние | 55 мм~75 мм |
| Источник света | Регулируемая яркость галогенной лампы с широким напряжением 100–240 В/12 В, 10 Вт. |

