Параметры машины для испытания на усталость рамы в горизонтальной плоскости
| Емкость (кгс) | 500кгс х 1 группа |
| Разрешение тензодатчика | 1/10.000 |
| Диапазон датчика смещения | 0-125мм |
| Источник питания | Система сервоуправления электроцилиндром |
| Программный интерфейс | Система управления Фейхун |
| Функция базы данных | Автоматическая запись каждого результата измерения для легкого анализа и доказательства |
| Размеры (Ш*Г*В) | Хозяин 195*45*90 (см) |
| Вес (прибл.) | 160 кг |
| Источник питания | AC220В, 15А |
