Параметры машины для испытания на износ ступицы педали велосипеда
| Тестовая частота | 0~120 раз/мин регулируется |
| Прилавок | 0~999999 установить автоматическую остановку |
| Счетчик (индивидуально) | Четыре группы индивидуальных счетов уничтожают стоп-счет |
| сумма тестирования | 4 |
| Масса | 30кг, 50кг, 65кг (комбинированный) |
| Точность вращения | ±1 об/мин |
| Источник питания | Инверторный двигатель |
| Габаритные размеры | 1523*850*1350мм длина*ширина*высота |
| Вес (прибл.) | 300 кг |
| Источник питания | AC220В, 5А |
| Источник газа | Источник сжатого воздуха |
