Parametri di Walking Impact Tester
| Frequenza di prova | 60 volte/min |
| Conteggio delle prove | 0-999.999 può essere impostato arbitrariamente, visualizzare i tempi in tempo reale, quando vengono raggiunti i tempi impostati, il test si interromperà automaticamente |
| Peso d'impatto | 50 kg 1 |
| Elettromagnete | 1 |
| Cilindro | 32*500 1 |
| Contatore | ≥300.000 volte 1 |
| Peso di prova | 240 kg 1 |
| Fonte di potere | pneumatico |
| Modo per controllare | Adottare PLC + touch screen a colori |
| Spettacolo | Schermo tattile da 7 pollici |
| Fonte di gas | ≥6KG/cm |
| Dispositivo di protezione di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza, protezione da sovraccarico |
| Alimentazione elettrica | 220V 50Hz |
