Parametri della macchina per prove di fatica a forza orizzontale del telaio
| Capacità (kgf) | 500 kgf x 1 gruppo |
| Risoluzione della cella di carico | 1/10.000 |
| Gamma del sensore di spostamento | 0-125 mm |
| Fonte di potere | Sistema di servocomando del cilindro elettrico |
| Interfaccia software | Sistema di controllo Feihong |
| Funzione database | Registrazione automatica di ogni risultato di misurazione per una facile analisi e evidenza |
| Dimensioni (L*P*A) | Ospite 195*45*90 (cm) |
| Peso (circa) | 160 kg |
| Alimentazione elettrica | AC220V, 15A |
