Parametri della macchina per test di usura del mozzo del pedale della bicicletta
| Frequenza di prova | 0~120 volte/min regolabile |
| Contatore | 0~999999 imposta l'arresto automatico |
| Contatore (individualmente) | Quattro gruppi di conteggi individuali distruggono il conteggio interrotto |
| importo del test | 4 |
| Peso | 30 kg, 50 kg, 65 kg (combinato) |
| Precisione di rotazione | ±1 giri/min |
| Fonte di potere | Motore inverter |
| Dimensioni | 1523*850*1350mm di lunghezza*larghezza*altezza |
| Peso (circa) | 300 kg |
| Alimentazione elettrica | AC220V, 5A |
| Fonte di gas | Fonte di aria compressa |
