Product parameter table
| Product number | HJ-550B | HJ-660 | HJ-660 |
| Roller working diameter (m) | 550 | 660 | 660 |
| Roller working length (mm) | 1500 | 2130 | 2130 |
| Front roller speed (n/min) | 27.94 | 28.6 | 32.53 |
| Roller speed ratio | 1:1.22 | 1:1.24 | 1:1.09 |
| Maximum roller distance (min) | 15 | 15 | 15 |
| Amount of glue added at one time (kg) | 50-60 | 165 | 165 |
| Motor power (kw) | 110 | 245 | 245 |
| Dimensions: length X width X height (mm) | 5870×2475×2045 | 7465×3662×2080 | 7465×3662×2075 |
| Product weight(kg) | 27000 | 49000 | 49000 |



